Nábory
MOB.: (+420) 606 618 006
E-MAIL.: nabor@protecton.cz
Název pozice | Kraj | Město | Mzda | |
---|---|---|---|---|
ANIMÁTOR/KA – muzejní instituce – Praha centrum – od 25 000 Kč /měsíc – nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | od 25 000Kč/měs. | Více info |
INFORMÁTOR/KA – muzejní instituce – Praha centrum – od 25 000 Kč /měsíc – nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | od 25 000Kč/měs. | Více info |
OPERÁTOR/KA dohledového centra – Praha 7 - 28 000Kč /měsíc – nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | 28 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA - Mošnov u Nového Jičína - od 24 750 Kč / měsíc - nástup ihned | Moravskoslezský kraj | Mošnov | od 24 750 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA - Nymburk - od 18 250 Kč / měsíc - nástup ihned | Středočeský kraj | Nymburk | od 18 250 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA - Ostrava Vítkovice - od 18 750 Kč / měsíc - nástup ihned | Moravskoslezský kraj | Ostrava | od 18 750 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA - Třemošnice - od 18 750 Kč / měsíc - nástup ihned | Pardubický kraj | Třemošnice | od 18 750 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA – administrativní budova Praha 7 - 30 000Kč /měsíc – nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | 30 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – Bor u Tachova - od 24 200Kč /měsíc – nástup ihned | Plzeňský kraj | Bor u Tachova | od 24 200Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – Hodkovice nad Mohelkou – od 19 000Kč/měs. | Liberecký kraj | Hodkovice nad Mohelkou | od 19 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – prodejny Čáslav - 28 000Kč /měsíc – nástup ihned | Středočeský kraj | Čáslav | 28 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – prodejny Čelákovice - 28 000Kč /měsíc – nástup ihned | Středočeský kraj | Čelákovice | 28 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – prodejny Český Brod - 28 000Kč /měsíc – nástup ihned | Středočeský kraj | Český Brod | 28 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – prodejny Kolín - 28 000Kč /měsíc – nástup ihned | Středočeský kraj | Kolín | 28 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – prodejny Kostelec n.Černými Lesy - 28 000Kč /měsíc – nástup ihned | Středočeský kraj | Kostelec nad Černými Lesy | 28 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – prodejny Slaný - 28 000Kč /měsíc – nástup ihned | Středočeský kraj | Slaný | 28 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – prodejny Vlašim - 28 000Kč /měsíc – nástup ihned | Středočeský kraj | Vlašim | 28 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – Varnsdorf/Jiříkov – od 19 000Kč/měs. | Ústecký kraj | Jiříkov | od 19 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA – výrobní areál - Odolená Voda - od 23 000Kč /měsíc – nástup ihned | Středočeský kraj | Odolená Voda | od 23 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA (OZP) - Brno - od 18 744 Kč / měsíc - nástup ihned | Jihomoravský kraj | Brno | od 18 744 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA (OZP) - Brno - od 19 800 Kč / měsíc - nástup ihned | Jihomoravský kraj | Brno | od 19 800 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA (OZP) - Brno - od 20 650 Kč / měsíc - nástup ihned | Jihomoravský kraj | Brno | od 20 650 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA (OZP) - Hradec Králové - od 18 744 Kč / měsíc - nástup ihned | Královéhradecký kraj | Hrade Králové | od 18 744 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA (OZP) - Náchod - od 18 265 Kč / měsíc - nástup ihned | Královéhradecký kraj | Náchod | od 18 265 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA (OZP) - Pardubice - od 18 250 Kč / měsíc - nástup ihned | Pardubický kraj | Pardubice | od 18 250 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA (OZP) - Uherské Hradiště - od 18 266 Kč / měsíc - nástup ihned | Zlínský kraj | Uherské Hradiště | od 18 266 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA (OZP) - Zlín - od 18 266 Kč / měsíc - nástup ihned | Zlínský kraj | Zlín | od 18 266 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA (OZP) – Mnichovo Hradiště – od 19 000Kč/měs. | Středočeský kraj | Mnichovo Hradiště | od 19 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA (OZP) – Praha – od 19 000Kč/měs. | Hlavní město Praha | Praha | od 19 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA (OZP) – Uherské Hradiště - od 18 266 Kč / měsíc - nástup ihned | Zlínský kraj | Uherské Hradiště | od 18 266 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA (OZP) – Velemyšleves – od 19 000Kč/měs. | Ústecký kraj | Velemyšleves | od 19 000Kč/měs. | Více info |
OSTRAHA OBJEKTU - Říčany - od 18 744 Kč / měsíc - nástup ihned | Hlavní město Praha | Říčany | od 18 744 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA OBJEKTU (OZP) - Benešov - od 18 265 Kč / měsíc - nástup ihned | Středočeský kraj | Benešov | od 18 265 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA PSOVOD - Brno - od 27 280 Kč / měsíc - nástup ihned | Jihomoravský kraj | Brno | od 27 280 Kč / měsíc | Více info |
OSTRAHA STAVBY (OZP) – Praha 3, Praha-Kunratice a Michle – od 19 000Kč/měs. | Hlavní město Praha | Praha | od 19 000Kč/měs. | Více info |
PERSONALISTKA - PRAHA - 40 000 Kč / měsíc - nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | 40 000 Kč / měsíc | Více info |
RECEPCE (OZP) - Praha 5 - od 18 265 Kč / měsíc - nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | od 18 265 Kč / měsíc | Více info |
RECEPČNÍ (OZP) – muzejní instituce - víkendové směny – Praha centrum | Hlavní město Praha | Praha | 165Kč/hod | Více info |
ŘIDIČ (ZTP) – Liberec – od 19 000Kč/měs. – nástup ihned | Liberecký kraj | Liberec | od 19 000Kč/měs. | Více info |
STRÁŽNÝ - Jažlovice - od 18 744 Kč / měsíc - nástup ihned | Hlavní město Praha | Jažlovice | od 18 265 Kč / měsíc | Více info |
STRÁŽNÝ – České Budějovice - od 22 110Kč /měsíc – nástup ihned | Jihočeský kraj | České Budějovice | od 22 110Kč/měs. | Více info |
STRÁŽNÝ – Liberec – od 21 000Kč/měs. – nástup ihned | Liberecký kraj | Liberec | od 21 000Kč/měs. | Více info |
STRÁŽNÝ (OZP) - Mladá Boleslav - od 18 750 Kč / měsíc - nástup ihned | Středočeský kraj | Mladá Boleslav | od 18 750 Kč / měsíc | Více info |
STRÁŽNÝ (OZP) - Otrokovice - od 18 266 Kč / měsíc - nástup ihned | Zlínský kraj | Otrokovice | od 18 266 Kč / měsíc | Více info |
STRÁŽNÝ (OZP) – Bílina – HPP ¾ úvazku – od 15 000Kč/měs. | Ústecký kraj | Bílina | od 15 000Kč/měs. | Více info |
STRÁŽNÝ (OZP) – Plzeň - od 20 600Kč /měsíc – nástup ihned | Plzeňský kraj | Plzeň | od 20 600Kč/měs. | Více info |
STRÁŽNÝ (OZP) – Praha 10 Malešice– od 19 000Kč /měsíc - nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | od 19 000Kč/měs. | Více info |
STRÁŽNÝ (OZP) – Praha 10 Záběhlice – od 19 000Kč /měsíc - nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | od 19 000Kč/měs. | Více info |
STRÁŽNÝ (OZP) – Praha 6,7,9 - 26 000Kč /měsíc – nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | 26 000Kč/měs. | Více info |
STRÁŽNÝ (OZP)– vrátnice - kulturní instituce České Budějovice - od 13 986Kč /měsíc – nástup ihned | Jihočeský kraj | České Budějovice | od 13 986Kč/měs. | Více info |
STRÁŽNÝ/RECEPČNÍ – Praha 3 - od 19 000Kč /měsíc + stravenky – nástup ihned | Hlavní město Praha | Praha | od 19 000Kč/měs. | Více info |
ÚKLID objektu ( OZP) - Rakovník - 3 500 Kč /měsíc – nástup ihned | Středočeský kraj | Rakovník | 3 500Kč/měs. | Více info |
ÚKLID objektu ( OZP) - Velemyšleves - 3 500 Kč /měsíc – nástup ihned | Ústecký kraj | Velemyšleves | 3 500Kč/měs. | Více info |
ÚKLID vrátnice ( OZP) – Liberec - 3 500 Kč /měsíc – nástup ihned | Liberecký kraj | Liberec | 3 500Kč/měs. | Více info |
ÚKLID vrátnice ( OZP) – Varnsdorf/Šluknov - 3 500 Kč /měsíc – nástup ihned | Ústecký kraj | Varnsdorf | 3 500Kč/měs. | Více info |
ÚKLID vrátnice ( OZP) v Lovosicích - 3 500 Kč /měsíc – nástup ihned | Ústecký kraj | Lovosice | 3 500Kč/měs. | Více info |
ÚKLID VRÁTNICE (OZP) - Brno - od 3 500 Kč / měsíc - nástup ihned | Jihomoravský kraj | Brno | od 3 500 Kč / měsíc | Více info |
ÚKLID VRÁTNICE (OZP) - Kolín - od 3 500 Kč / měsíc - nástup ihned | Středočeský kraj | Kolín | od 3 500 Kč / měsíc | Více info |
ÚKLID VRÁTNICE (OZP) - Mladá Boleslav - od 3 500 Kč / měsíc - nástup ihned | Středočeský kraj | Mladá Boleslav | od 3 500 Kč / měsíc | Více info |
ÚKLID VRÁTNICE (OZP) - Otrokovice - od 3 500 Kč / měsíc - nástup ihned | Zlínský kraj | Otrokovice | od 3 500 Kč / měsíc | Více info |
ÚKLID VRÁTNICE (OZP) - Pardubice - od 3 500 Kč / měsíc - nástup ihned | Pardubický kraj | Pardubice | od 3 500 Kč / měsíc | Více info |
ÚKLID VRÁTNICE (OZP) - Rousínov - od 3 500 Kč / měsíc - nástup ihned | Jihomoravský kraj | Rousínov | od 3 500 Kč / měsíc | Více info |
ÚKLID VRÁTNICE (OZP) - Rudná u Prahy - od 3 500 Kč / měsíc - nástup ihned | Hlavní město Praha | Rudná | od 3 500 Kč / měsíc | Více info |
ÚKLID VRÁTNICE (OZP) - Studená - od 3 500 Kč / měsíc - nástup ihned | Jihočeský kraj | Studená | od 3 500 Kč / měsíc | Více info |
ÚKLID VRÁTNICE (OZP) – Jaroměřice nad Rokytnou - od 3 500 Kč / měsíc - nástup ihned | Kraj Vysočina | Jaroměřice nad Rokytnou | od 3 500 Kč / měsíc | Více info |
VELITEL OBJEKTU – Liberec – od 25 000Kč/měs. – nástup ihned | Liberecký kraj | Liberec | od 25 000Kč/měs. | Více info |
Kontakty
PROTECTON HOLDING, a.s.
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7
MOB: (+420) 704 999 901
E-MAIL: info@protecton.cz
IČ: 17068797
Menu
Kontakty
PROTECTON HOLDING, a.s.
MOB: (+420) 704 999 901
E-MAIL: info@protecton.cz
IČ: 17068797
Partyzánská 1/7
170 00 Praha 7